廃棄物の運搬処分・コンテナ設置についてはご相談ください。
産業廃棄物受入処分単価表
令和4年8月1日(改定)
単価表にない品目はご相談下さい。
品目 | 単位 | 単価 | 備考 |
---|---|---|---|
廃プラスチック類 ※比重0.35以上割増 | 枚 | 1,000 | プラスチックパレット |
m3 | 8,000〜 | リサイクル可 | |
m3 | 13,000〜 | リサイクル不可 | |
m3 | 15,000~ | FRP | |
m3 | 18,000〜 | 紙付断熱材、タイルカーペット、ルーフィング等 | |
m3 | 18,000〜 | クロス類、圧縮梱包体、圧縮塵芥車の場合、合成ゴム等 | |
m3 | 25,000〜 | ゴム防水シート(アスファルト防水シート等) | |
m3 | 12,000~ | ゴザ | |
木くず ※枕木受入不可 ※事前予約 | m3 | 5,000 | 木材等と他の廃棄物が合積みによる台貫不可なもの |
m3 | 7,000 | 焼却物、竹、藁 | |
kg | 15 | 合積不可 | |
kg | 20 | 解体家具、剪定枝、生木 ※受入基準:長さ1m未満、直径30cm以上は割増 |
|
kg | 25 | 木の根 | |
kg | 30 | 草、木の粉、家具等付着物あり | |
kg | 35 | 竹、よしず、ハードウッド系(ウッドデッキ使用材) | |
kg | 40 | 竹の根、棕櫚(シュロ) | |
陶磁器くず (廃石膏ボード) | m3 | 17,000 | 廃石膏ボードA(新築端材) |
m3 | 22,000 | 廃石膏ボードB(解体、付着物無) | |
m3 | 27,000 | 廃石膏ボードC(解体、付着物有、水濡、京壁等) | |
がれき類 ※ALC事前予約 | m3 | 10,000 | 軽量ブロック |
m3 | 18,000 | 他廃棄物と合積による台貫不可 | |
m3 | 25,000 | 1. 無石綿スレート系 ※無石綿印字、メーカー証明必須 2. 単品持込、バラ積不可 ※フレコンまたはパレット積搬入 |
|
kg | 15 | 無筋再生ガラ、有筋再生ガラ、2次製品再生ガラ | |
kg | 15 | 瓦、レンガ、大谷石、インターロッキング等 | |
kg | 25 | ALC | |
kg | 30 | タイル、ガラス、食器等 | |
kg | 50 | サイディング、ケイカル板、紙ラベル付ビン | |
紙くず | m3 | 7,000 | 雑誌、ダンボール(汚れ、水濡) |
m3 | 8,000 | セメント袋類 | |
m3 | 12,000 | 伝票、カーボン紙等 | |
繊維くず | m3 | 12,000 | 衣類、布団等 |
枚 | 2,000 | タタミ | |
枚 | 4,000 | タタミ(腐敗または水濡の場合) | |
金属くず | m3 | 2,000〜 | 付着物無 |
m3 | 10,000〜 | 付着物有 | |
混合廃棄物 | m3 | 14,000〜 | 混合物の内容により単価を決定 |
処理困難物 | m3 | 20,000 | 管理型埋立物、紙付金属サイディング等 |
m3 | 25,000〜 | 木材付着がれき類等 ※比重0.5以上 | |
解体系混合 | m3 | 25,000〜 | 下ゴミ(ボード混入無、芝生等) |
m3 | 28,000〜 | 下ゴミ(ボード混入有) |
その他の処理料金
品目 | 単位 | 単価 | 備考 |
---|---|---|---|
ソファー類 | 個 | 4,000 | 1人掛けソファー |
個 | 6,000 | 2人掛けソファー | |
個 | 8,000 | 3人掛けソファー | |
マットレス | 枚 | 8,000 | シングル |
枚 | 12,000 | セミダブル | |
枚 | 16,000 | ダブル | |
枚 | 20,000 | クイーン以上 | |
自転車 | 台 | 1,000 | 自転車 |
タイヤ | 本 | 1,000 | 普通車 |
本 | 2,000 | RV車、2t車クラス | |
本 | 4,000〜 | 4t車以上 | |
ボート・ヨット | フィート | 4,000〜 | 材質に応じて単価変動あり |
トイレ・洗面台 | 個 | 1,000 | 大便器、小便器(大)、洗面台(大) |
個 | 500 | 通常便器、ウォシュレット便座 | |
個 | 500 | ロータンク、小便器(小)、洗面台(小) | |
式 | 2,000 | ウォシュレット、タンク、便器一体型 | |
マリンジェット | 台 | 10,000〜 | 小 |
台 | 15,000〜 | 大 | |
耐火金庫 | 個 | 5,000 | 0.08m3以内 |
個 | 7,000 | 0.1m3以内 | |
個 | 10,000 | 0.15m3以内 | |
個 | 15,000 | 0.2m3以内 | |
個 | 30,000 | 0.5m3以内 |
下記の品目は、事前に別途契約の締結が必要です
品目 | 単位 | 単価 | 備考 |
---|---|---|---|
廃蛍光管 | 本 | 100 | 40系 ¥200 40系以下 ¥100 |
本 | 300 | 110系 | |
廃水銀灯 | 個 | 500〜 | 大きさに応じて単価が上がります 要相談 |
石綿含有廃棄物 (Level3) | m3 | 30,000 | 安定型(最低量 0.5m3) |
m3 | 45,000 | 管理型(最低量 0.5m3) ※比重0.8以上の場合割増 | |
廃油 | 斗缶 | 6,000 | 流動性〜超固形 ※塩素系は別途価格 |
D/M | 30,000 | 一律 ※塩素系は別途価格 | |
廃電池 | kg | 300〜 | 電池の種類に応じて単価が異なります ※要相談 |